PCZ 4456 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 735 kN |
estática | C0 | 1530 kN |
Designação | ||
PCZ 4456 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 88,9 mm | |
Massa | ||
0,33 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 735 kN |
estática | C0 | 1530 kN |
Designação | ||
PCZ 4456 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 88,9 mm | |
Massa | ||
0,33 kg |